COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DA QUINUA
|
% AA/100GR DE PROTEÍNAS |
|
| AMINOÁCIDOS | QUINOA |
| Histidina * | 4,6 |
| Isoleucina * | 7,0 |
| Leucina * | 7,3 |
| Lisina * | 8,4 |
| Metionina * | 5,5 |
| Fenilalanina * | 5,3 |
| Treonina * | 5,7 |
| Triptofano * | 1,2 |
| Valina * | 7,6 |
| Ácido Aspártico | 8,6 |
| Ácido Glutâmico | 16,2 |
| Cisteina | 7,0 |
| Serina | 4,8 |
| Tirosina | 6,7 |
| Argina * | 7,4 |
| Prolina | 3,5 |
| Alanina | 4,7 |
| Gilcina | 5,2 |
*Aminoácidos essenciais
|
Quinoa
em grão - Calorias
347 |